🎯 的中率の全開示(答え合わせ)
「外れた日を隠さない」ことが、釣り人の1.5万円と週末を守る唯一の道です
現在の累計判定的中率
事前コンディション判定と公的水位ログの事後自動照合
80.0%
検証標本数: 5件 | 的中数: 4件 | 不一致: 1件
📜 判定答え合わせログ(外れた理由の自己開示)
| 判定日 | 河川 / 観測所 | 事前予想 | 実測水位 (差) | 結果 | 検証・外れた理由の自己開示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 多摩川上流 (調布橋) | PRIME | 1.18m (+8cm) | 🟢 ○ 的中 | 【的中】本流アユ友釣りで笹濁り・オモリ1.5号指示通り良型連発。 |
| 2026-09-21 | 秋川 (東秋川橋) | PRIME | 0.48m (+8cm) | 🟢 ○ 的中 | 【的中】待望の笹濁り・引き水ボーナス。アユ・ヤマメ共に警戒心薄れ好釣果。 |
| 2026-09-20 | 多摩川上流 (調布橋) | PRIME | 1.45m (+35cm) | 🔴 × 外れ | 【外れ理由開示】上流ダムの調整放流継続により濁り抜けが予想より6時間遅延。白濁り残存。 |
| 2026-09-20 | 秋川 (東秋川橋) | TURBID | 0.62m (+22cm) | 🟢 ○ 的中 | 【的中】減水途中の白濁り。本流流芯は竿出せず、支流退避案内が機能。 |
| 2026-09-19 | 秋川 (東秋川橋) | DANGER | 0.85m (+45cm) | 🟢 ○ 的中 | 【的中】前夜の集中豪雨(流域45mm)により茶褐色泥濁り。竿出し危険判定が完全に的中。 |
なぜ外れた日も全公開するのか?
既存の釣りアプリや天気予報は「良い時だけ」をアピールし、外れた時の理由を説明しません。しかし自然河川では、上流ダムの放流タイミングや局地雨(夕立)によって濁り抜けが半日ズレることが日常茶飯事です。 当サイトでは「なぜ外れたのか」を自己開示し、指数減水モデルのパラメータを日々改善し続けることで、釣り人との絶対的な信頼関係(信頼の非対称性)を築きます。