データ取得状況
観測局ごとの有効な観測値の取得状況です。欠測の日も隠さず掲載します。
観測局ごとの取得日数(直近30日)
| 河川 | 観測局 | 取得できた日数 | 最終の有効観測 |
|---|---|---|---|
| 多摩川上流 | 万年橋 | 29 / 30 日 | 11/9 23:50 |
| 多摩川上流 | 調布橋 | 0 / 30 日 | なし |
| 浅川 | 浅川事務所 | 3 / 30 日 | 11/5 14:30 |
| 秋川 | 小和田グラウンド | 29 / 30 日 | 11/9 23:50 |
| 秋川 | 山田 | 0 / 30 日 | 9/30 21:00 |
| 秋川 | 引田橋 | 29 / 30 日 | 11/9 23:50 |
| 秋川 | 東秋川橋 | 29 / 30 日 | 11/9 23:50 |
| 秋川 | 秋留橋 | 29 / 30 日 | 11/9 23:50 |
日別の取得件数(10分間隔・有効な観測値のみ)
| 日付 | 万年橋 | 調布橋 | 浅川事務所 | 小和田グラウンド | 山田 | 引田橋 | 東秋川橋 | 秋留橋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
| 2026-11-09 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-08 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-07 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-06 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-05 | 144 | 欠測 | 88 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-04 | 144 | 欠測 | 5 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-03 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-02 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-11-01 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-31 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-30 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-29 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-28 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-27 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-26 | 144 | 欠測 | 34 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-25 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-24 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-23 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-22 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-21 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-20 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-19 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-18 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-17 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-16 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-15 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-14 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-13 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
| 2026-10-12 | 144 | 欠測 | 欠測 | 144 | 欠測 | 144 | 144 | 144 |
取得と欠測の扱い
- 出典: 東京都水防災総合情報システムのオープンデータ(水位CSV)。
- 公開のタイミング: CSVは1日分がまとまって公開され、当日分は取得できません。このため、当サイトの水位は前日分までの実測です。
- 欠測コード: 配信元は欠測を「0」で出します。0.02m以下の値は、欠測コードまたは既定値とみなして表示・集計に使いません。
- 古い値: 最終の有効観測から36時間を超えた局は、水位や水位帯を表示せず「欠測(最終観測…)」と表示します。
- 位置の表示: 水位が当サイトの過去の記録の中でどのあたりかを示します。2日分以上・記録期間7日以上が溜まった局だけで、公式の平水位とは別のものです。
- 旧「判定の検証ログ」: 事前の判定を行わない方針に変えたため終了しました。過去の記録は削除せず保管しています。